Fantesini Stefano su Peugeot 106 - foto Sportfoto |
Il 4° Formula Challenge del Lupo ha messo fine anche alla lotta per l'assoluta del 18° Trofeo Lombardia; a giocarsi la prima posizione in quest'ultima gara sono stati Fantesini Stefano, Pollini Matteo, Barel Ido e Zaniboni Michele.
Il terzo posto di raggruppamento ottenuto da Fantesini (Peugeot 106) è stato sufficiente a mantenere la leadership del Trofeo e vincerlo con 62 punti, al secondo posto Zaniboni (Lotus Exige) con 60 e terzo Pollini (Proto Pollini) con 58 punti.
Questa le prime 10 posizioni della classifica assoluta nelle 7 gare disputate:
Rg | Clas. | Cognome Nome | Pr. | 16/3 | 11/5 | 2/6 | 5/10 | 12/10 | 19/10 | 16/11 | Tot |
3° | 1 | Fantesini Stefano | PC | 5 | 12 | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 | 62 |
6° | 2 | Zaniboni Michele | MI | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | ||
9° | 3 | Pollini Matteo | BS | 4 | 8 | 8 | 12 | 7 | 12 | 7 | 58 |
2° | 4 | Barel Ido | TV | 8 | 8 | 7 | 12 | 7 | 8 | 6 | 56 |
9° | 5 | Rottini Graziano | BS | 6 | 12 | 12 | 7 | 2 | 6 | 5 | 50 |
1° | 6 | Giorgi Ercole | PR | 6 | 7 | 8 | 12 | 7 | 8 | 48 | |
4° | Albertini Roberto | VR | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | ||||
8° | Pippa Lorenzo | MI | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | ||||
9° | 9 | Pollini Giacomo | BS | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 44 | |
1° | 10 | Marcomini G.Maria | LO | 12 | 12 | 5 | 12 | 41 |
0 commenti:
Posta un commento