Di seguito la Classifica Assoluta aggiornata dopo la gara in notturna di Osimo.
QUI oltre alla classifica Assoluta scorrendo trovate anche quella suddivisa per raggruppamento
| Pos | Nome | ragg | totale | g. 1 | g. 2 | g. 3 | g. 4 | g. 5 | g. 6 | g. 7 | g. 8 | g. 9 | g. 10 |
| 1 | Albertini Roberto | 4 | 31,5 | 9 | 4,5 | 9 | 9 | ||||||
| Zaniboni Michele | 6 | 31,5 | 9 | 4,5 | 9 | 9 | |||||||
| 3 | Pippa Lorenzo | 8 | 24 | 9 | 9 | 6 | |||||||
| 4 | Marcomini Gianmaria | 1 | 22,5 | 9 | 4,5 | 9 | |||||||
| 5 | Bussandri Christian | 6 | 18 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Raggi Daniel | 9 | 18 | 9 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 7 | Pollini Matteo | 9 | 16 | 1 | 6 | 9 | |||||||
| 8 | Fantesini Stefano | 3 | 15,5 | 2 | 9 | 4,5 | |||||||
| 9 | Pippa Marco | 8 | 15 | 6 | 0 | 9 | |||||||
| 10 | Rottini Graziano | 9 | 14 | 3 | 9 | 2 | |||||||
| 11 | Ferrari Alessandro | 4 | 12 | 6 | 6 | ||||||||
| Gusmerini Alberto | 5 | 12 | 6 | 6 | |||||||||
| 13 | Fumi Maurizio | 3 | 11 | 4 | 4 | 3 | |||||||
| Giora Emanuele | 5 | 11 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
| 15 | Barel Ido | 2 | 10 | 6 | 4 | ||||||||
| 16 | Giorgi Ercole | 1 | 9 | 3 | 6 | ||||||||
| Di Iorio Daniele | 1 | 9 | 9 | ||||||||||
| Bossalini Elia | 2 | 9 | 9 | ||||||||||
| Marangon Stefano | 2 | 9 | 9 | ||||||||||
| Lissignoli Raffaele | 3 | 9 | 9 | ||||||||||
| Riboni Marco | 5 | 9 | 9 | ||||||||||
| Dexter | 5 | 9 | 9 | ||||||||||
| Capotondo Mauro | 5 | 9 | 9 | ||||||||||
| 24 | Pollini Giacomo | 9 | 8 | 6 | 2 | ||||||||
| 25 | Maioli Giancarlo | 1 | 6 | 6 | |||||||||
| Fortunati Christian | 1 | 6 | 2 | 4 | |||||||||
| Odorisio Filippo | 1 | 6 | 6 | ||||||||||
| Grimaldi Cristian | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| Madella Stefano | 3 | 6 | 6 | ||||||||||
| Villa Marco | 3 | 6 | 6 | ||||||||||
| Mazzocchi Andrea | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| Rodriguez Manuel | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
| Tortone Enrico | 8 | 6 | 6 | ||||||||||
| Filippetti Luca | 9 | 6 | 6 | ||||||||||
| 35 | Braghieri Simone | 6 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
| 36 | Cicero Vincenzo | 2 | 4,5 | 4,5 | |||||||||
| Corbo Antonio | 7 | 4,5 | 4,5 | ||||||||||
| Tronconi Pietro | 7 | 4,5 | 4,5 | ||||||||||
| Paoloni Lorenzo | 7 | 4,5 | 4,5 | ||||||||||
| Vinaccia Luigi | 9 | 4,5 | 4,5 | ||||||||||
| Dasara Andrea | 10b | 4,5 | 4,5 | ||||||||||
| 42 | Manzoni Christian | 1 | 4 | 4 | |||||||||
| Calzuola P.Luigi | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
| Amici Roberto | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
| Cogni Giorgio | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| Sasselli Sandro | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| Scocco Tonino | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| Tedeschi Luca | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| Lissignoli Raffaele | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
| Corsini Massimo | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
| Caprioni Fabrizio | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
| Lanzoni Robert | 8 | 4 | 4 | ||||||||||
| Lanzi Claudio | 8 | 4 | 4 | 0 | |||||||||
| Casalboni Natale | 8 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| Tinaburri Alessandro | 9 | 4 | 4 | ||||||||||
| Cornelli Paolo | 9 | 4 | 4 | ||||||||||
| Ravaioli Daniele | 9 | 4 | 4 | ||||||||||
| 58 | Fontana Mauro | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
| Ginevro Giustino | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| Pittori Maurizio | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| Buonanno Girolamo | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| Minelli Roberto | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| Nember Graziano | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| Merighetti Franco | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| Masi Gianfranco | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| Tonella Andrea | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| Silenzi Massimo | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| Campetti Giacomo | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
| Apicella Antonio | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
| Maturo Carmine | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
| Antonicelli Abramo | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
| Petri Roberto | 7 | 3 | 3 | ||||||||||
| Tortone Maurizio | 8 | 3 | 3 | ||||||||||
| Benazzoli Fulvio | 8 | 3 | 3 | ||||||||||
| Questi Giacomo | 10b | 3 | 3 | ||||||||||
| 76 | Libè Matteo | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| Baffa Scinelli Davide | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| Sartori Silvano | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| Cavanna Marco | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| Achino Marta | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| Chiappini Innocente | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| Riitano Salvatore | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
| Cogni Giorgio | 6 | 2 | 2 | ||||||||||
| Tuzzolino Giuseppe | 6 | 2 | 2 | ||||||||||
| Croci Augusto | 8 | 2 | 2 | ||||||||||
| Bissa Manuel | 8 | 2 | 2 | ||||||||||
| Tombolato Marco | 9 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
| 88 | Albrigoni Marco | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Masi Alessandro | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| Darioesopo | 5 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| Rizzi Giovanni Emilio | 8 | 1 | 1 | ||||||||||
| Apostoli Fabio | 9 | 1 | 1 | ||||||||||
| 93 | Giardini Gabriele | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 94 | Bersanti Serena | 3 | 0 | 0 | |||||||||
| 95 | Zadra Roberto | 3 | 0 | 0 | |||||||||
| 96 | Alborghetti Primo | 6 | 0 | 0 | |||||||||
| 97 | Marconi Alfredo | 6 | 0 | 0 | |||||||||
| 98 | Giacomazzi Marco | 8 | 0 | 0 | |||||||||
| 99 | Bissa Michael | 8 | 0 | 0 | |||||||||
| 100 | Noris Marco | 8 | 0 | 0 | |||||||||
| 101 | Tamburini Andrea | 9 | 0 | 0 | |||||||||





0 commenti:
Posta un commento